广播电视大学是邓小平同志亲自倡导并批示创办的。江西广播电视大学(以下简称江西电大)于1979年1月经江西省人民政府批准创办,是以信息技术为支撑的江西省唯一一所独立设置的省属成人本科高校。
自办学以来,江西电大先后开设了90多个专业,主要有机械、电子、计算机、土建、机电工程、汉语言文学、法律、新闻、英语、经济管理、工商管理、财会、审计、金融和高级护理、农科、水产养殖、园林工程及师范类学科专业,开设课程900余门。建设省规划重点学科1门,国家开放大学共享专业2个,教育部专业服务产业能力建设专业1个,省级特色专业1个,省级人才培养模式创新实验区专业2个。中央和省财政支持的实训基地建设专业7个。建设了国家数字化学习资源中心江西分中心,网上教学资源达100余T。
一、招生专业及学制
(一)2018年成人高等教育招生专业(脱产)  | |||||
序号  | 专业名称  | 科类名称  | 层次  | 学制  | 学习形式  | 
1  | 建筑工程技术  | 理工类  | 高职(专科)  | 三年  | 脱产  | 
2  | 工程造价  | 文史类  | 高职(专科)  | 二年  | 脱产  | 
3  | 工程造价  | 理工类  | 高职(专科)  | 二年  | 脱产  | 
4  | 机械制造与自动化  | 理工类  | 高职(专科)  | 三年  | 脱产  | 
5  | 计算机网络技术  | 理工类  | 高职(专科)  | 三年  | 脱产  | 
6  | 计算机信息管理  | 文史类  | 高职(专科)  | 二年  | 脱产  | 
7  | 计算机信息管理  | 理工类  | 高职(专科)  | 二年  | 脱产  | 
8  | 护理  | 理工类  | 高职(专科)  | 三年  | 脱产  | 
9  | 保险  | 文史类  | 高职(专科)  | 二年  | 脱产  | 
10  | 保险  | 理工类  | 高职(专科)  | 二年  | 脱产  | 
11  | 会计  | 文史类  | 高职(专科)  | 二年  | 脱产  | 
12  | 会计  | 理工类  | 高职(专科)  | 二年  | 脱产  | 
13  | 国际经济与贸易  | 文史类  | 高职(专科)  | 二年  | 脱产  | 
14  | 国际经济与贸易  | 理工类  | 高职(专科)  | 二年  | 脱产  | 
15  | 经济信息管理  | 文史类  | 高职(专科)  | 二年  | 脱产  | 
16  | 经济信息管理  | 理工类  | 高职(专科)  | 二年  | 脱产  | 
17  | 工商企业管理  | 文史类  | 高职(专科)  | 二年  | 脱产  | 
18  | 工商企业管理  | 理工类  | 高职(专科)  | 二年  | 脱产  | 
19  | 市场营销  | 文史类  | 高职(专科)  | 二年  | 脱产  | 
20  | 市场营销  | 理工类  | 高职(专科)  | 二年  | 脱产  | 
21  | 电子商务  | 文史类  | 高职(专科)  | 二年  | 脱产  | 
22  | 电子商务  | 理工类  | 高职(专科)  | 二年  | 脱产  | 
23  | 学前教育  | 文史类  | 高职(专科)  | 二年  | 脱产  | 
24  | 学前教育  | 理工类  | 高职(专科)  | 二年  | 脱产  | 
25  | 小学教育  | 文史类  | 高职(专科)  | 二年  | 脱产  | 
26  | 小学教育  | 理工类  | 高职(专科)  | 二年  | 脱产  | 
27  | 汉语  | 文史类  | 高职(专科)  | 二年  | 脱产  | 
28  | 汉语  | 理工类  | 高职(专科)  | 二年  | 脱产  | 
29  | 法律事务  | 文史类  | 高职(专科)  | 二年  | 脱产  | 
30  | 法律事务  | 理工类  | 高职(专科)  | 二年  | 脱产  | 
31  | 行政管理  | 文史类  | 高职(专科)  | 二年  | 脱产  | 
32  | 行政管理  | 理工类  | 高职(专科)  | 二年  | 脱产  | 
(二)2018年成人高等教育招生专业(业余)  | |||||
序号  | 专业名称  | 科类名称  | 层次  | 学制  | 学习形式  | 
1  | 建筑工程技术  | 理工类  | 高职(专科)  | 四年  | 业余  | 
2  | 工程造价  | 文史类  | 高职(专科)  | 三年  | 业余  | 
3  | 工程造价  | 理工类  | 高职(专科)  | 三年  | 业余  | 
4  | 机械制造与自动化  | 理工类  | 高职(专科)  | 四年  | 业余  | 
5  | 计算机网络技术  | 理工类  | 高职(专科)  | 四年  | 业余  | 
6  | 计算机信息管理  | 文史类  | 高职(专科)  | 三年  | 业余  | 
7  | 计算机信息管理  | 理工类  | 高职(专科)  | 三年  | 业余  | 
8  | 保险  | 文史类  | 高职(专科)  | 三年  | 业余  | 
9  | 保险  | 理工类  | 高职(专科)  | 三年  | 业余  | 
10  | 会计  | 文史类  | 高职(专科)  | 三年  | 业余  | 
11  | 会计  | 理工类  | 高职(专科)  | 三年  | 业余  | 
12  | 国际经济与贸易  | 文史类  | 高职(专科)  | 三年  | 业余  | 
13  | 国际经济与贸易  | 理工类  | 高职(专科)  | 三年  | 业余  | 
14  | 经济信息管理  | 文史类  | 高职(专科)  | 三年  | 业余  | 
15  | 经济信息管理  | 理工类  | 高职(专科)  | 三年  | 业余  | 
16  | 工商企业管理  | 文史类  | 高职(专科)  | 三年  | 业余  | 
17  | 工商企业管理  | 理工类  | 高职(专科)  | 三年  | 业余  | 
18  | 市场营销  | 文史类  | 高职(专科)  | 三年  | 业余  | 
19  | 市场营销  | 理工类  | 高职(专科)  | 三年  | 业余  | 
20  | 电子商务  | 文史类  | 高职(专科)  | 三年  | 业余  | 
21  | 电子商务  | 理工类  | 高职(专科)  | 三年  | 业余  | 
22  | 学前教育  | 文史类  | 高职(专科)  | 三年  | 业余  | 
23  | 学前教育  | 理工类  | 高职(专科)  | 三年  | 业余  | 
24  | 小学教育  | 文史类  | 高职(专科)  | 三年  | 业余  | 
25  | 小学教育  | 理工类  | 高职(专科)  | 三年  | 业余  | 
26  | 汉语  | 文史类  | 高职(专科)  | 三年  | 业余  | 
27  | 汉语  | 理工类  | 高职(专科)  | 三年  | 业余  | 
28  | 法律事务  | 文史类  | 高职(专科)  | 三年  | 业余  | 
29  | 法律事务  | 理工类  | 高职(专科)  | 三年  | 业余  | 
30  | 行政管理  | 文史类  | 高职(专科)  | 三年  | 业余  | 
31  | 行政管理  | 理工类  | 高职(专科)  | 三年  | 业余  | 
二、办学单位(分校)
(一)招生单位:江西电大继续教育学院、吉安市和上饶市电大。
(二)报名要求:9月6日至13日考生持毕业证书原件并附复印件、二代身份证到所在市、县(区)招考办(教育考试院)办理报名信息确认和拍照手续之后,务必到办学点进行报名登记,以便电大注册管理。
三、收费标准
脱产:本科学费3100元/年 、专科学费2900元/年 。
业余:本科学费1700元/年 、专科学费1400元/年 。
四、毕业待遇
学生按照教学计划的要求修满规定的学分,品德良好,成绩合格,颁发教育部统一印制的毕业证书,国家承认学历并可电子注册上网查询。本、专科毕业证书可在教育部学历证书查询网站——中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)查询。
五、办学单位联系方式
单位名称  | 联系地址  | 联系电话  | 
江西电大继续教育学院  | 南昌市洪都北大道86号  | 0791-88520567  | 
吉安市电大校本部  | 吉安市韶山西路1号  | 0796-8224699 
  | 
上饶市电大校本部  | 上饶市信州区水南街330号  | 0793-8170326  | 
江西广播电视大学招生工作处电话:0791-88503990
六、报名条件、报名时间和办法等要求,详见江西省教育厅关于印发《江西省2018年成人高等学校考试招生工作规定》的通知。
 
    
 
    
 
    
 
    